10月16日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.93%。据数据显示金融信息网配资平台,板块内的拓荆科技、华海清科涨超3%,中航成飞涨超2%,盛美上海上涨0.45%,中科飞测上涨0.18%,海光信息上涨0.01%;天孚通信、联讯仪器跌超4%,长川科技下跌0.82%,大普微-UW下跌0.26%。
配资知识百科知识元股证券:ygzq.hk
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 688041 | 海光信息 | 193.84 | 0.01% | 196.01 | 193.82 | 4505亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 214.23 | -4.07% | 228.00 | 223.33 | 2337亿 |
| 3 | 688072 | 拓荆科技 | 666.00 | 3.26% | 650.00 | 645.00 | 1946亿 |
| 4 | 688808 | 联讯仪器 | 1210.08 | -4.43% | 1290.25 | 1266.20 | 1839亿 |
| 5 | 302132 | 中航成飞 | 63.16 | 2.07% | 61.70 | 61.88 | 1688亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 217.77 | -0.82% | 216.98 | 219.56 | 1413亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 266.18 | 0.45% | 260.96 | 265.00 | 1292亿 |
| 8 | 688120 | 华海清科 | 251.25 | 3.14% | 245.00 | 243.60 | 1247亿 |
| 9 | 301666 | 大普微-UW | 277.60 | -0.26% | 289.52 | 278.33 | 1211亿 |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 342.61 | 0.18% | 351.50 | 342.00 | 1206亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大普微-UW、科翔股份、长川科技;分别流入5.00亿元、3.02亿元、2.99亿元。
| 1 | 301666 | 大普微-U... | 5.00亿 |
| 2 | 300903 | 科翔股份 | 3.02亿 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 2.99亿 |
备注:行情数据仅供参考金融信息网配资平台,不作为投资依据。
TOP10 配资极速开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。