10月16日早盘,房地产开发板块出现大幅上行短线操作,截至目前上涨2.29%。据数据显示,板块内的新城控股涨超5%,陆家嘴涨超4%,招商蛇口、保利发展、滨江集团涨超3%,上海临港涨超2%,万 科A、衢州发展涨超1%,XD张江高上涨0.85%;万通发展跌超1%。
房地产开发龙头股排名前十股票一览表(总市值):

元股证券:ygzq.hk
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 7.54 | 3.01% | 7.35 | 7.32 | 679.8亿 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 5.48 | 3.98% | 5.30 | 5.27 | 656.0亿 |
| 3 | 600663 | 陆家嘴 | 8.85 | 4.49% | 8.56 | 8.47 | 445.6亿 |
| 4 | 000002 | 万 科A | 3.67 | 1.94% | 3.62 | 3.60 | 437.9亿 |
| 5 | 600895 | XD张江高 | 26.02 | 0.85% | 26.20 | 25.80 | 403.0亿 |
| 6 | 002244 | 滨江集团 | 9.64 | 3.54% | 9.33 | 9.31 | 299.9亿 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 12.18 | 5.00% | 11.68 | 11.60 | 274.7亿 |
| 8 | 600208 | 衢州发展 | 2.79 | 1.09% | 2.78 | 2.76 | 237.4亿 |
| 9 | 600246 | 万通发展 | 11.24 | -1.32% | 11.80 | 11.39 | 219.9亿 |
| 10 | 600848 | 上海临港 | 8.45 | 2.67% | 8.28 | 8.23 | 213.2亿 |
房地产开发个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:深物业A、保利发展、招商蛇口;分别流入5653.24万元、4569.95万元、3467.97万元。
炒股杠杆
| 1 | 000011 | 深物业A | 5653.24万 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 4569.95万 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 3467.97万 |
备注:行情数据仅供参考短线操作,不作为投资依据。
TOP10 配资极速开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。