10月16日早盘美股市场服务门户,贵金属板块出现大幅上行,截至目前上涨3.11%。据数据显示,板块内的山金国际涨超5%,赤峰黄金涨超4%,兴业银锡、湖南白银、西部黄金、山东黄金涨超3%,湖南黄金、盛达资源、四川黄金涨超2%,中金黄金上涨0.85%。
证券配资服务平台
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 26.37 | 3.78% | 25.87 | 25.41 | 1216亿 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 21.37 | 0.85% | 21.05 | 21.19 | 1036亿 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 40.52 | 4.30% | 39.21 | 38.85 | 770.0亿 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 25.14 | 5.85% | 24.17 | 23.75 | 697.0亿 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 28.87 | 3.51% | 28.48 | 27.89 | 512.6亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 22.20 | 2.21% | 21.97 | 21.72 | 346.9亿 |
| 7 | 002716 | 湖南白银 | 8.19 | 3.15% | 8.10 | 7.94 | 231.2亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 24.73 | 3.08% | 24.47 | 23.99 | 225.3亿 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 27.74 | 2.55% | 27.62 | 27.05 | 191.4亿 |
| 10 | 001337 | 四川黄金 | 43.03 | 2.02% | 42.83 | 42.18 | 180.7亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赤峰黄金、山金国际、山东黄金;分别流入1.00亿元、8616.95万元、4236.95万元。
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.00亿 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 8616.95万 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 4236.95万 |
备注:行情数据仅供参考美股市场服务门户,不作为投资依据。
TOP10 配资极速开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。